Sistema de gestió de claus del cotxe
Electrodomèstic
Aquest sistema de gestió de claus del cotxe adopta una interfície de programari intuïtiva, a diferència del gabinet de claus tradicional del passat, se li presenta diverses icones del cotxe per fer que l'operació sigui més senzilla i fàcil d'entendre.Els usuaris poden millorar fàcilment l'eficiència d'ús, mentre que el sistema també té l'aplicació de números de matrícula i restriccions, millorant eficaçment la seguretat de la gestió de claus del cotxe.
Característiques clau
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Visualització detallada
Especificacions
Model | Sistema de gestió de claus del cotxe |
Dimensions | W663mm X H1810mm X D350mm (W26.1" X 71.3H" X 13.8D") |
Pes net | aprox.120 kg (264,5 lliures) |
Materials corporals | Acer laminat en fred, gruix 1,2 ~ 1,5 mm |
Capacitat clau | fins a 100 claus o jocs de claus |
Nombre de taquilles d'emmagatzematge | quatre |
Colors | Maridatge negre i taronja |
Instal·lació | De peu a terra |
Idoneïtat ambiental | -20 °C a +55 °C, 95% d'humitat relativa sense condensació. |
Comunicació | 1 * Ethernet RJ45, 1 * Wi-Fi 802.11b/g/n |
Sistema operatiu | Basat en Android |
LED | LED de respiració |
Lector RFID | Lector de targetes de 125KHz |
Memòria | 2 GB de RAM + 8 GB de ROM |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho